ศัพท์ผู้บริหารโรงแรม GOP, CAPEX, HOD

“เดือนนี้ GOP ต่ำกว่า Budget เพราะ Payroll เกิน EXCOM ขอให้ทุก HOD ทำ Forecast ใหม่ส่งก่อนวันศุกร์ ส่วนเรื่อง CAPEX รอ Owner อนุมัติ” — ประโยคเดียวมีศัพท์ผู้บริหารหลายคำ หัวหน้าใหม่ที่เข้าประชุมผู้บริหารครั้งแรกต้องฟังให้ออก บทความนี้รวมศัพท์ระดับเข้าใจความหมาย
ศัพท์เรื่องคนและองค์กร
| ศัพท์ | ความหมาย |
|---|---|
| GM (General Manager) | ผู้จัดการทั่วไป |
| HOD (Head of Department) | หัวหน้าแผนก |
| EXCOM (Executive Committee) | คณะผู้บริหาร |
| Owner | เจ้าของโรงแรม |
| Operator | บริษัทที่บริหารโรงแรม |
| Corporate Office / Head Office | สำนักงานใหญ่ของเครือ |
| Cluster | ผู้บริหารคนเดียวดูแลหลายโรงแรม |
| Org Chart | แผนผังองค์กร |
ศัพท์เรื่องเงิน
| ศัพท์ | ความหมาย |
|---|---|
| P&L (Profit and Loss) | รายงานกำไรขาดทุน |
| Revenue | รายได้ |
| Payroll | ค่าแรงทั้งหมด |
| Cost of Sales | ต้นทุนสินค้าที่ขาย เช่น วัตถุดิบอาหาร |
| GOP (Gross Operating Profit) | กำไรจากการดำเนินงานของทั้งโรงแรม |
| Budget | งบประมาณ |
| Forecast | การคาดการณ์ |
| Variance | ผลต่างระหว่างตัวเลขจริงกับงบ |
| CAPEX (Capital Expenditure) | เงินลงทุนก้อนใหญ่ เช่น รีโนเวท เปลี่ยนระบบ |
| OPEX (Operating Expenditure) | ค่าใช้จ่ายดำเนินงานประจำ |
| FF&E | เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และของตกแต่ง |
(อธิบายเพิ่มในบทความงบประมาณแผนกและ P&L)
ศัพท์เรื่องตัวชี้วัด
| ศัพท์ | ความหมาย |
|---|---|
| KPI | ตัวชี้วัดผลงาน |
| Occupancy / ADR / RevPAR | ตัวเลขรายได้ห้องพัก (บทความศัพท์รายได้ห้องพัก) |
| Guest Satisfaction | ความพึงพอใจของแขก |
| Employee Engagement | ความผูกพันของพนักงาน |
| Turnover | อัตราการลาออก |
ศัพท์เรื่องรูปแบบการบริหาร
| ศัพท์ | ความหมาย |
|---|---|
| Independent Hotel | โรงแรมอิสระ ไม่อยู่ในเครือ |
| Management Contract | สัญญาจ้างบริษัทมาบริหารโรงแรม |
| Franchise | ใช้แบรนด์ของเครือ แต่เจ้าของบริหารเอง |
| Brand Standards | มาตรฐานที่แบรนด์กำหนด |
(อธิบายเพิ่มในบทความโรงแรมอิสระ เครือ และแฟรนไชส์)
ศัพท์เรื่องการประชุมและเอกสาร
| ศัพท์ | ความหมาย |
|---|---|
| Morning Meeting / Daily Briefing | ประชุมหัวหน้าแผนกประจำวัน |
| Action Plan | แผนว่าใครทำอะไร เมื่อไหร่ |
| SOP (Standard Operating Procedure) | ขั้นตอนมาตรฐาน |
| Audit | การตรวจสอบ |
| Monthly Report | รายงานประจำเดือน |
ตัวอย่างประโยคหน้างาน
- “Payroll เดือนนี้เกิน Budget เพราะล่วงเวลาช่วงงานกรุ๊ป”
- “ขอ CAPEX เปลี่ยนเครื่องซักผ้าในงบปีหน้า”
- “ทุก HOD ส่ง Action Plan เรื่องรีวิวก่อนประชุมสัปดาห์หน้า”
เช็คความเข้าใจ
- คณะผู้บริหาร — EXCOM
- ค่าแรงทั้งหมด — Payroll
- กำไรจากการดำเนินงานของทั้งโรงแรม — GOP
- ผลต่างระหว่างตัวเลขจริงกับงบ — Variance
- เงินลงทุนก้อนใหญ่ — CAPEX
คำถามที่พบบ่อย
ทุกโรงแรมใช้ศัพท์เหล่านี้ไหม
โรงแรมในเครือใช้แทบทั้งหมด โรงแรมอิสระอาจใช้ภาษาไทยมากกว่า ความหมายเหมือนกัน
ต้องจำทั้งหมดก่อนเป็นหัวหน้าไหม
เริ่มจากคำที่ใช้ในประชุมของแผนกตัวเองก่อน
OPEX กับ CAPEX ต่างกันยังไง
OPEX คือค่าใช้จ่ายประจำ เช่น น้ำยา ของใช้ CAPEX คือการลงทุนก้อนใหญ่ที่ใช้ได้หลายปี







